HOME > 介護老人保健施設おおやけの里 > ショートステイの利用料金表
ショートステイの利用料金表
基本料金(日額)
|
|
(単位:円) |
| 算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 介護保険 | 短期入所療養介護費(Ⅰ) | 従来型 個室 |
780 | 831 | 887 | 943 | 993 |
| 多床室 | 883 | 935 | 990 | 1,046 | 1,102 | ||
| リハビリ機能強化加算 | 共通 | 32 | |||||
| 夜勤職員配置加算 | 共通 | 25 | |||||
| サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
共通 | 13 | |||||
| 自己負担 | 居住費 | 従来型 個室 |
1,640 負担軽減制度あり (第1・2段階:490 第3段階:1,310) |
||||
| 多床室 | 500 負担軽減制度あり (第1段階:0 第2・3段階:320) |
||||||
| 食費 | 共通 | 1,380 負担軽減制度あり (第1段階:300 第2段階:390 第3段階:650) |
|||||
| おやつ | 共通 | 100(利用者様の嗜好にあったものを提供いたします) | |||||
| 日用品費 | 共通 | 158(おしぼり・ペーパー等の日常使用品の材料費) | |||||
| 娯楽教養費 | 共通 | 158(レクリエーション・行事・クラブ等に必要な材料費) | |||||
| 短期入所療養介護 基本料金合計 ※ (日額) |
従来型 個室 |
4,286 | 4,337 | 4,393 | 4,449 | 4,499 | |
| 多床室 | 3,249 | 3,301 | 3,356 | 3,412 | 3,468 | ||
|
|
(単位:円) |
| 算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | ||
| 介護保険 | 介護予防 短期入所療養介護費(Ⅰ) |
従来型 個室 |
598 | 744 |
| 多床室 | 660 | 821 | ||
| リハビリ機能強化加算 | 共通 | 32 | ||
| 夜勤職員配置加算 | 共通 | 25 | ||
| サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
共通 | 13 | ||
| 自己負担 | 居住費 | 従来型 個室 |
1,640 負担軽減制度あり (第1・2段階:490 第3段階:1,310) |
|
| 多床室 | 500 負担軽減制度あり (第1段階:0 第2・3段階:320) |
|||
| 食費 | 共通 | 1,380 負担軽減制度あり (第1段階:300 第2段階:390 第3段階:650) |
||
| おやつ | 共通 | 100(利用者様の嗜好にあったものを提供いたします) | ||
| 日用品費 | 共通 | 158(おしぼり・ペーパー等の日常使用品の材料費) | ||
| 娯楽教養費 | 共通 | 158(レクリエーション・行事・クラブ等に必要な材料費) | ||
| 介護予防短期入所療養介護 基本料金合計 ※ (日額) |
従来型 個室 |
4,104 | 4,250 | |
| 多床室 | 3,026 | 3,187 | ||
※ 世帯に市区町村民税課税者がおられる方(第4段階)の利用料金です。
※ 基本料金合計について・・・本来、介護保険算定項目合算後に自己負担分を算出するところ、各算定項目ごとに金額を表示しているため実際にお支払いいただく金額とは10円未満の誤差が生じる場合があります。
加算料金(① ②共通)
|
|
(単位:円) |
| 介護保険 | 送迎加算(片道) | 193 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 251 | ||
| 認知症緊急受入加算 | 209 | ||
| 療養食加算(1日につき) | 24 | ||
| 自己負担 | 特別な室料(1日につき) | ||
| ① 特別室 | 10,500 | 基本料金は従来型個室となります | |
| ② 個室 | 3,150 | ||
| ③ 2人室A | 2,100 | 基本料金は多床室となります | |
| ④ 2人室B | 1,575 | ||
| 電気使用料(1日につき) | 53 | 電気器具1項目につき | |
| 理美容代 | 実費 | 2,000~7,000程度(毎月第2・4水曜日) |






① 短期入所療養介護










