HOME > 介護老人保健施設おおやけの里 > 入所サービスの利用料金表
入所サービスの利用料金表
通所リハビリテーション(デイケア)
|
|
(単位:円) |
| 算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 介護保険 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ) | 従来型 個室 |
767 | 819 | 874 | 930 | 986 |
| 多床室 | 850 | 901 | 957 | 1,013 | 1,068 | ||
| 夜勤職員配置加算 | 共通 | 25 | |||||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 共通 | 13 | |||||
| 栄養マネジメント加算 | 共通 | 15 | |||||
| 自己負担 | 居住費 | 従来型 個室 |
1,640 負担軽減制度あり (第1・2段階:490 第3段階:1,310) |
||||
| 多床室 | 500 負担軽減制度あり (第1段階:0 第2・3段階:320) |
||||||
| 食費 | 共通 | 1,380 負担軽減制度あり (第1段階:300 第2段階:390 第3段階:650) |
|||||
| おやつ | 共通 | 100(利用者様の嗜好にあったものを提供いたします) | |||||
| 日用品費 | 共通 | 158(おしぼり・ペーパー等の日常使用品の材料費) | |||||
| 娯楽教養費 | 共通 | 158(レクリエーション・行事・クラブ等に必要な材料費) | |||||
| 介護保健施設サービス費 基本料金合計 ※ (日額) |
従来型 個室 |
4,256 | 4,308 | 4,363 | 4,419 | 4,475 | |
| 多床室 | 3,199 | 3,250 | 3,306 | 3,362 | 3,417 | ||
※ 世帯に市区町村民税課税者がおられる方(第4段階)の利用料金です。
※ 外泊された場合、介護保健施設サービス費(Ⅰ)に代わり、外泊管理料379となります。
(外泊初日と最終日は介護保健施設サービス費となります)
※ 基本料金合計について・・・本来、介護保険算定項目合算後に自己負担分を算出するところ、各算定項目ごとに金額を表示しているため実際にお支払いいただく金額とは10円未満の誤差が生じる場合があります。
|
|
(単位:円) |
| 介護保険 | 初期加算 | 32 | 入所日より30日間のみ |
| 在宅復帰支援加算Ⅰ | 16 | ||
| 在宅復帰支援加算Ⅱ | 6 | ||
| 療養食加算 | 24 | ||
| 短期集中リハビリ実施加算 | 251 | 入所日より3か月間のみ | |
| 認知症短期集中リハビリ実施加算 | 251 | 入所日より3か月間のみ | |
| 退所時指導等加算 | |||
| ① 退所前後訪問相談指導加算 | 481 | ||
| ② 退所時指導加算 | 418 | ||
| ③ 退所時情報提供加算 | 523 | ||
| ④ 退所前連携加算 | 523 | ||
| 老人訪問看護指示加算 | 314 | ||
| 自己負担 | 特別な室料 | ||
| ① 特別室 | 10,500 | 基本料金は従来型個室となります | |
| ② 個室 | 3,150 | ||
| ③ 2人室A | 2,100 | 基本料金は多床室となります | |
| ④ 2人室B | 1,575 | ||
| 電気使用料 | 53 | 電気器具1項目につき | |
| 理美容代 | 実費 | 2,000~7,000程度(毎月第2・4水曜日) |






基本料金










