HOME > 介護老人保健施設おおやけの里 > デイケアの利用料金表
デイケアの利用料金表
通所リハビリテーション(デイケア)
|
|
(単位:円) |
| 算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 介護保険 |
通所リハビリテーション基本料金 (通常規模型リハビリテーション費) 6時間以上8時間未満 |
726 | 889 | 1,050 | 1,213 | 1,375 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13 | |||||
| 自己負担 | 食費 | 550 | ||||
| おやつ | 100(利用者様の嗜好にあったものを提供いたします) | |||||
| 日用品費 | 158(おしぼり・ペーパー等の日常使用品の材料費) | |||||
| 娯楽教養費 | 158(レクリエーション・行事・クラブ等に必要な材料費) | |||||
|
通所リハビリテーション 基本料金合計(日額) |
1,705 | 1,868 | 2,029 | 2,192 | 2,354 | |
※ 基本料金合計について・・・本来、介護保険算定項目合算後に自己負担分を算出するところ、各算定項目ごとに金額を表示しているため実際にお支払いいただく金額とは10円未満の誤差が生じる場合があります。
|
|
(単位:円) |
| 介護保険 | 入浴介助加算 | 53 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 243 | 月額(月8回以上ご利用予定の場合のみ) | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | |||
| ・退所(院)日又は認定日から1月以内 | 296 | ||
| ・退所(院)日又は認定日から3月以内 | 148 | ||
| 個別リハビリテーション実施加算 | |||
| ・退所(院)日又は認定日から3月超 | 85 | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 254 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 64 | ||
| 栄養マネジメント加算 | 159 | ||
| 口腔機能向上サービス加算 | 159 | ||
| 自己負担 | おむつ代 | 種類に よる |
パンツタイプ 179 テープタイプ 53 フラット 53 尿取りパット 53 |
介護予防通所リハビリテーション
|
|
※ 毎月1回目のご利用日にのみ算定 (単位:円) |
| 算定項目 | 要支援1 | 要支援2 | |
| 介護保険 | 介護予防通所リハビリテーション 基本料金 |
2,634 | 5,149 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 51 | 102 | |
| ① 介護予防通所リハビリテーション 基本料金合計(月額) ※ |
2,685 | 5,251 | |
|
|
(単位:円) |
| 自己負担 | 食費 | 550 | |
| おやつ | 100 | (利用者様の嗜好にあったものを提供いたします) | |
| 日用品費 | 158 | (おしぼり・ペーパー等の日常使用品の材料費) | |
| 娯楽教養費 | 158 | (レクリエーション・行事・クラブ等に必要な材料費) | |
| ② 介護予防通所リハビリテーション 基本料金合計(日額) |
966 | ||
基本料金 = 毎月1回目のご利用日は①+②、2回目以降は②のみとなります
|
|
(単位:円) |
| 介護保険 | 運動器機能向上加算 | 238 | 月額 |
| 栄養改善加算 | 159 | ||
| 口腔機能向上サービス加算 | 159 | ||
| 自己負担 | おむつ代 | 種類に よる |
パンツタイプ 179 テープタイプ 53 フラット 53 尿取りパット 53 |






基本料金(日額)










