HOME > 一般社団法人 愛生会 > 沿革
沿革
昭和
| 昭和30年 | 1月 | 一般社団法人愛生会設立。 |
|---|---|---|
| 昭和31年 | 5月 | 一般社団法人愛生会山科病院開設許可。 |
| 8月 | 一般社団法人愛生会山科病院開院。内科・外科・レントゲン科20床。 | |
| 昭和35年 | 10月 | 病床数25床に増床。 |
| 昭和36年 | 2月 | 保険医療機関指定。 |
| 昭和38年 | 7月 | 救急病院指定。 |
| 昭和39年 | 1月 | 現在地に移転。93床に増床。 |
| 昭和41年 | 2月 | 病床数108床に増床。 |
| 昭和45年 | 2月 | 北棟を増築し、病床数200床に増床。 |
| 昭和52年 | 4月 | 西棟を増築し、病床数305床に増床。 |
平成
| 平成8年 | 6月 | 愛生会訪問看護ステーション開設。 |
|---|---|---|
| 9月 | 在宅介護支援センター愛生会山科病院開設。 | |
| 平成12年 | 1月 | 介護老人保健施設おおやけの里開設(入所者100床)。 |
| 在宅介護支援センター愛生会おおやけの里開設。 | ||
| 4月 | ヘルパーステーション愛生会おおやけの里開設。 | |
| 平成17年 | 5月 | 日本医療機能評価機構病院機能評価認定(ver.4.0)。 |
| 平成18年 | 4月 | 京都市山階地域包括支援センター開設。 |
| 5月 | 京都市山科区地域介護予防推進センター開設。 | |
| 7月 | 病院新館完成。 | |
| 平成19年 | 3月 | 病院改築工事完成。 |
| 平成22年 | 9月 | 日本医療機能評価機構。病院機能評価認定(ver.6.0)。 |




